Majoraan 75g
Wat is majoraan:
Majoraan is een eenjarig kruid dat ook wel bekend staat als marjolein of worstkruid. De plant heeft behaard, grijsgroen blad en stengels. De blaadjes hebben een zuiderlijke, verfijnde smaak verwant aan tijm. De smaak is zacht en mild, maar kan toch overheersen. Dus gebruik niet te veel van dit kruid. Oregano is zeer nauw verwant aan majoraan, maar is wat pittiger van smaak. Majoraan wordt veel gebruikt in de Italiaanse en Spaanse keuken. Het kruid kan met het gerecht meegekookt worden. Majoraan vormt een goed combinatie met rozemarijn, tijm en salie.
Waar komt majoraan vandaan:
Majoraan komt uit Spanje, Italië en Israël.
Wanneer is majoraan verkrijgbaar:
Majoraan is het hele jaar door verkrijgbaar.
Wat is de houdbaarheid van majoraan:
De verse majoraan kan enkele dagen in de groentelade van de koelkast worden bewaard.
Waarom is majoraan goed voor je gezondheid:
Majoraan zit vol met vitamines, mineralen en vezels. Het bevat bijvoorbeeld veel vitamine B6 (pyridoxine). Deze vitamine is belangrijk voor je energiestofwisseling en dan met name voor de opbouw en afbraak van eiwitten en koolhydraten. Ook is vitamine B6 onder andere betrokken bij de regulatie van de activiteit van bepaalde hormonen in je lichaam en helpt het bij de aanmaak van rode bloedlichaampjes. Majoraan bevat bovendien de vitamines B1, B2, B11, C en K, bètacaroteen én de mineralen calcium, fosfor, ijzer, kalium, koper, magnesium, mangaan en zink. Een hele hoop gezonde voedingsstoffen dus!
Per 100 gram | 0 | |
Energie | 1136 kJ | |
271 kcal | ||
Vet | 8,4 g | |
Waarvan verzadigd | 0,5 g | |
Koolhydraten | 60,6 g | |
Waarvan suikers | 4,1 g | |
Voedingsvezel | 40,3 g | |
Eiwitten | 12,7 g | |
Zout | 0,2 g | |
Vitamine A | 403 µg | 50% |
Vitamine B1 / Thiamine | 0,289 mg | 26% |
Vitamine B2 / Riboflavine | 0,316 mg | 23% |
Vitamine B6 / Pyridoxine | 1,19 mg | 85% |
Vitamine B11 / Folaat | 274 µg | 137% |
Vitamine C | 51,4 mg | 64% |
Vitamine K | 621,7 | 829% |
Calcium | 1990 mg | 249% |
Fosfor | 306 mg | 44% |
IJzer | 82,7 mg | 591% |
Kalium | 1522 mg | 76% |
Koper | 1,13 mg | 113% |
Magnesium | 346 mg | 92% |
Mangaan | 5,43 mg | 272% |
Zink | 3,6 mg | 36% |
Per 100 gram | 0 | |
Energie | 1136 kJ | |
271 kcal | ||
Vet | 8,4 g | |
Waarvan verzadigd | 0,5 g | |
Koolhydraten | 60,6 g | |
Waarvan suikers | 4,1 g | |
Voedingsvezel | 40,3 g | |
Eiwitten | 12,7 g | |
Zout | 0,2 g | |
Vitamine A | 403 µg | 50% |
Vitamine B1 / Thiamine | 0,289 mg | 26% |
Vitamine B2 / Riboflavine | 0,316 mg | 23% |
Vitamine B6 / Pyridoxine | 1,19 mg | 85% |
Vitamine B11 / Folaat | 274 µg | 137% |
Vitamine C | 51,4 mg | 64% |
Vitamine K | 621,7 | 829% |
Calcium | 1990 mg | 249% |
Fosfor | 306 mg | 44% |
IJzer | 82,7 mg | 591% |
Kalium | 1522 mg | 76% |
Koper | 1,13 mg | 113% |
Magnesium | 346 mg | 92% |
Mangaan | 5,43 mg | 272% |
Zink | 3,6 mg | 36% |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). |